セ・リーグ
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤクルト | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | - | 138 | .241 | 2.20 |
| 2 | 阪神 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 1.5 | 137 | .254 | 2.89 |
| 3 | 広島 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 0.5 | 138 | .197 | 3.02 |
| 4 | 巨人 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 0.5 | 137 | .222 | 3.91 |
| 5 | DeNA | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 2 | 137 | .246 | 3.46 |
| 5 | 中日 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 0 | 137 | .236 | 3.08 |
パ・リーグ
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | - | 137 | .306 | 3.23 |
| 2 | オリックス | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 1 | 137 | .271 | 2.72 |
| 3 | ロッテ | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 1 | 137 | .210 | 3.46 |
| 4 | 日本ハム | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 1 | 137 | .252 | 4.06 |
| 4 | 楽天 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 0 | 137 | .261 | 4.15 |
| 4 | 西武 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 0 | 137 | .222 | 3.81 |
2026/4/2 21:43 更新
0 件のコメント:
コメントを投稿