セ・リーグ
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本 | 率 | 防 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神 | 15 | 11 | 4 | 0 | .733 | - | 66 | 38 | 11 | .266 | 2.45 |
| 2 | ヤクルト | 14 | 10 | 4 | 0 | .714 | 0.5 | 54 | 41 | 10 | .252 | 2.29 |
| 3 | 巨人 | 14 | 7 | 7 | 0 | .500 | 3 | 42 | 46 | 13 | .220 | 2.98 |
| 4 | 広島 | 12 | 5 | 7 | 0 | .417 | 1 | 36 | 42 | 8 | .202 | 3.21 |
| 5 | DeNA | 13 | 5 | 8 | 0 | .385 | 0.5 | 43 | 51 | 9 | .251 | 3.37 |
| 6 | 中日 | 14 | 3 | 11 | 0 | .214 | 2.5 | 42 | 65 | 8 | .248 | 4.29 |
2026/4/12 17:10 更新
パ・リーグ
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本 | 率 | 防 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 14 | 10 | 4 | 0 | .714 | - | 71 | 49 | 15 | .269 | 3.10 |
| 2 | 楽天 | 14 | 7 | 6 | 1 | .538 | 2.5 | 51 | 39 | 7 | .239 | 2.62 |
| 3 | 日本ハム | 14 | 7 | 7 | 0 | .500 | 0.5 | 72 | 55 | 26 | .258 | 3.69 |
| 3 | オリックス | 14 | 7 | 7 | 0 | .500 | 0 | 51 | 66 | 9 | .248 | 4.39 |
| 5 | 西武 | 15 | 6 | 8 | 1 | .429 | 1 | 38 | 55 | 8 | .206 | 2.91 |
| 6 | ロッテ | 15 | 5 | 10 | 0 | .333 | 1.5 | 39 | 58 | 6 | .218 | 3.51 |
2026/4/12 17:37 更新
0 件のコメント:
コメントを投稿