セ・リーグCentral League
| # | チームTeam | 試合G | 勝W | 敗L | 引T | 勝率Pct | 差GB | 得点R | 失点RA | 本HR | 打率AVG | 防御ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神Hanshin | 27 | 17 | 9 | 1 | .654 | - | 120 | 92 | 19 | .264 | 3.22 |
| 2 | ヤクルトYakult | 28 | 17 | 11 | 0 | .607 | 1 | 93 | 89 | 18 | .243 | 2.93 |
| 3 | 巨人Giants | 27 | 15 | 12 | 0 | .556 | 1.5 | 88 | 84 | 23 | .228 | 2.88 |
| 4 | DeNADeNA | 26 | 13 | 13 | 0 | .500 | 1.5 | 98 | 95 | 13 | .250 | 3.12 |
| 5 | 広島Hiroshima | 25 | 9 | 15 | 1 | .375 | 3 | 66 | 79 | 13 | .209 | 3.02 |
| 6 | 中日Chunichi | 27 | 8 | 19 | 0 | .296 | 2.5 | 82 | 108 | 16 | .247 | 3.78 |
2026/4/30 21:35 更新
パ・リーグPacific League
| # | チームTeam | 試合G | 勝W | 敗L | 引T | 勝率Pct | 差GB | 得点R | 失点RA | 本HR | 打率AVG | 防御ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オリックスOrix | 27 | 17 | 10 | 0 | .630 | - | 111 | 108 | 20 | .251 | 3.85 |
| 2 | ソフトバンクSoftBank | 26 | 14 | 12 | 0 | .538 | 2.5 | 113 | 93 | 22 | .245 | 3.33 |
| 3 | 西武Seibu | 29 | 13 | 15 | 1 | .464 | 2 | 94 | 102 | 17 | .230 | 2.79 |
| 4 | 楽天Rakuten | 27 | 12 | 14 | 1 | .462 | 0 | 91 | 88 | 16 | .232 | 2.99 |
| 4 | ロッテLotte | 26 | 12 | 14 | 0 | .462 | 0 | 84 | 100 | 14 | .232 | 3.52 |
| 6 | 日本ハムFighters | 29 | 13 | 16 | 0 | .448 | 0.5 | 121 | 123 | 35 | .232 | 3.86 |
2026/4/30 22:24 更新
0 件のコメント:
コメントを投稿