セ・リーグCentral League
| # | チームTeam | 試合G | 勝W | 敗L | 引T | 勝率Pct | 差GB | 得点R | 失点RA | 本HR | 打率AVG | 防御ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤクルトYakult | 42 | 26 | 16 | 0 | .619 | - | 154 | 146 | 30 | .245 | 3.30 |
| 2 | 阪神Hanshin | 41 | 23 | 17 | 1 | .575 | 2 | 161 | 137 | 31 | .250 | 3.16 |
| 3 | 巨人Giants | 41 | 23 | 18 | 0 | .561 | 0.5 | 131 | 134 | 34 | .230 | 2.99 |
| 4 | DeNADeNA | 41 | 19 | 20 | 2 | .487 | 3 | 160 | 155 | 23 | .254 | 3.20 |
| 5 | 広島Hiroshima | 38 | 14 | 22 | 2 | .389 | 3.5 | 110 | 122 | 24 | .213 | 2.99 |
| 6 | 中日Chunichi | 41 | 14 | 26 | 1 | .350 | 2 | 135 | 157 | 30 | .237 | 3.56 |
2026/5/17 17:28 更新
パ・リーグPacific League
| # | チームTeam | 試合G | 勝W | 敗L | 引T | 勝率Pct | 差GB | 得点R | 失点RA | 本HR | 打率AVG | 防御ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西武Seibu | 43 | 24 | 18 | 1 | .571 | - | 167 | 140 | 36 | .252 | 2.74 |
| 2 | オリックスOrix | 41 | 23 | 18 | 0 | .561 | 0.5 | 145 | 148 | 26 | .235 | 3.44 |
| 3 | ソフトバンクSoftBank | 40 | 20 | 20 | 0 | .500 | 2.5 | 162 | 154 | 38 | .236 | 3.38 |
| 4 | 日本ハムFighters | 44 | 21 | 23 | 0 | .477 | 1 | 181 | 168 | 54 | .238 | 3.58 |
| 5 | 楽天Rakuten | 41 | 18 | 22 | 1 | .450 | 1 | 126 | 141 | 26 | .235 | 3.31 |
| 6 | ロッテLotte | 41 | 18 | 23 | 0 | .439 | 0.5 | 132 | 162 | 28 | .238 | 3.54 |
2026/5/17 17:27 更新
0 件のコメント:
コメントを投稿