セ・リーグCentral League
| # | チームTeam | 試合G | 勝W | 敗L | 引T | 勝率Pct | 差GB | 得点R | 失点RA | 本HR | 打率AVG | 防御ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神Hanshin | 46 | 28 | 17 | 1 | .622 | - | 189 | 153 | 36 | .259 | 3.17 |
| 2 | ヤクルトYakult | 46 | 28 | 18 | 0 | .609 | 0.5 | 163 | 150 | 30 | .243 | 3.10 |
| 3 | 巨人Giants | 46 | 24 | 22 | 0 | .522 | 4 | 141 | 153 | 37 | .227 | 3.09 |
| 4 | DeNADeNA | 46 | 21 | 23 | 2 | .477 | 2 | 167 | 170 | 23 | .247 | 3.17 |
| 5 | 広島Hiroshima | 44 | 18 | 24 | 2 | .429 | 2 | 131 | 140 | 26 | .217 | 2.93 |
| 6 | 中日Chunichi | 46 | 15 | 30 | 1 | .333 | 4.5 | 156 | 181 | 33 | .239 | 3.69 |
2026/5/24 17:20 更新
パ・リーグPacific League
| # | チームTeam | 試合G | 勝W | 敗L | 引T | 勝率Pct | 差GB | 得点R | 失点RA | 本HR | 打率AVG | 防御ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西武Seibu | 48 | 27 | 20 | 1 | .574 | - | 180 | 154 | 41 | .250 | 2.70 |
| 2 | オリックスOrix | 46 | 26 | 20 | 0 | .565 | 0.5 | 164 | 161 | 29 | .241 | 3.34 |
| 3 | ソフトバンクSoftBank | 45 | 23 | 22 | 0 | .511 | 2.5 | 194 | 171 | 41 | .244 | 3.38 |
| 4 | 日本ハムFighters | 49 | 23 | 26 | 0 | .469 | 2 | 199 | 201 | 60 | .238 | 3.92 |
| 5 | ロッテLotte | 46 | 21 | 25 | 0 | .457 | 0.5 | 151 | 181 | 35 | .240 | 3.56 |
| 6 | 楽天Rakuten | 46 | 19 | 26 | 1 | .422 | 1.5 | 146 | 166 | 30 | .244 | 3.47 |
2026/5/24 18:00 更新
0 件のコメント:
コメントを投稿