セ・リーグCentral League
| # | チームTeam | 試合G | 勝W | 敗L | 引T | 勝率Pct | 差GB | 得点R | 失点RA | 本HR | 打率AVG | 防御ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神Hanshin | 56 | 32 | 23 | 1 | .582 | - | 213 | 181 | 42 | .250 | 3.00 |
| 2 | ヤクルトYakult | 58 | 32 | 25 | 1 | .561 | 1 | 188 | 194 | 35 | .240 | 3.02 |
| 3 | 巨人Giants | 58 | 31 | 25 | 2 | .554 | 0.5 | 183 | 190 | 45 | .229 | 3.06 |
| 4 | DeNADeNA | 58 | 25 | 31 | 2 | .446 | 6 | 207 | 231 | 32 | .246 | 3.51 |
| 5 | 広島Hiroshima | 55 | 21 | 31 | 3 | .404 | 2 | 161 | 177 | 32 | .215 | 2.91 |
| 6 | 中日Chunichi | 58 | 20 | 37 | 1 | .351 | 3.5 | 187 | 217 | 40 | .233 | 3.47 |
2026/6/7 19:04 更新
パ・リーグPacific League
| # | チームTeam | 試合G | 勝W | 敗L | 引T | 勝率Pct | 差GB | 得点R | 失点RA | 本HR | 打率AVG | 防御ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西武Seibu | 59 | 35 | 22 | 2 | .614 | - | 227 | 175 | 50 | .247 | 2.48 |
| 2 | ソフトバンクSoftBank | 57 | 33 | 24 | 0 | .579 | 2 | 246 | 205 | 53 | .248 | 3.22 |
| 3 | オリックスOrix | 58 | 30 | 27 | 1 | .526 | 3 | 203 | 202 | 34 | .242 | 3.34 |
| 4 | 日本ハムFighters | 60 | 31 | 29 | 0 | .517 | 0.5 | 238 | 221 | 69 | .238 | 3.46 |
| 5 | ロッテLotte | 58 | 27 | 29 | 2 | .482 | 2 | 187 | 210 | 40 | .234 | 3.26 |
| 6 | 楽天Rakuten | 57 | 21 | 35 | 1 | .375 | 6 | 176 | 213 | 38 | .240 | 3.64 |
2026/6/7 19:04 更新
セ・パ交流戦Interleague Standings
| # | チームTeam | 試合G | 勝W | 敗L | 引T | 勝率Pct | 差GB | 得点R | 失点RA | 本HR | 打率AVG | 防御ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンクSoftBank | 12 | 10 | 2 | 0 | .833 | - | 52 | 34 | 12 | .260 | 2.68 |
| 2 | 西武Seibu | 11 | 8 | 2 | 1 | .800 | 1 | 47 | 21 | 9 | .237 | 1.60 |
| 3 | 日本ハムFighters | 11 | 8 | 3 | 0 | .727 | 0.5 | 39 | 20 | 9 | .238 | 1.57 |
| 4 | 巨人Giants | 12 | 7 | 3 | 2 | .700 | 0.5 | 42 | 37 | 8 | .236 | 2.95 |
| 5 | ロッテLotte | 12 | 6 | 4 | 2 | .600 | 1 | 36 | 29 | 5 | .215 | 2.17 |
| 6 | 中日Chunichi | 12 | 5 | 7 | 0 | .417 | 2 | 31 | 36 | 7 | .208 | 2.68 |
| 7 | 阪神Hanshin | 10 | 4 | 6 | 0 | .400 | 0 | 24 | 28 | 6 | .208 | 2.22 |
| 8 | オリックスOrix | 12 | 4 | 7 | 1 | .364 | 0.5 | 39 | 41 | 5 | .246 | 3.34 |
| 8 | ヤクルトYakult | 12 | 4 | 7 | 1 | .364 | 0 | 25 | 44 | 5 | .229 | 2.74 |
| 10 | DeNADeNA | 12 | 4 | 8 | 0 | .333 | 0.5 | 40 | 61 | 9 | .244 | 4.79 |
| 11 | 広島Hiroshima | 11 | 3 | 7 | 1 | .300 | 0 | 30 | 37 | 6 | .208 | 2.82 |
| 12 | 楽天Rakuten | 11 | 2 | 9 | 0 | .182 | 1.5 | 30 | 47 | 8 | .222 | 4.42 |
2026/6/7 19:04 更新
0 件のコメント:
コメントを投稿