セ・リーグCentral League
| # | チームTeam | 試合G | 勝W | 敗L | 引T | 勝率Pct | 差GB | 得点R | 失点RA | 本HR | 打率AVG | 防御ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人Giants | 64 | 34 | 28 | 2 | .548 | - | 202 | 205 | 51 | .228 | 2.99 |
| 2 | 阪神Hanshin | 64 | 34 | 29 | 1 | .540 | 0.5 | 240 | 212 | 46 | .248 | 3.06 |
| 2 | ヤクルトYakult | 64 | 34 | 29 | 1 | .540 | 0 | 206 | 220 | 39 | .235 | 3.15 |
| 4 | DeNADeNA | 64 | 26 | 36 | 2 | .419 | 7.5 | 232 | 257 | 37 | .245 | 3.62 |
| 5 | 広島Hiroshima | 62 | 23 | 36 | 3 | .390 | 1.5 | 175 | 194 | 38 | .214 | 2.87 |
| 6 | 中日Chunichi | 64 | 22 | 41 | 1 | .349 | 3 | 214 | 239 | 46 | .234 | 3.50 |
2026/6/17 21:31 更新
パ・リーグPacific League
| # | チームTeam | 試合G | 勝W | 敗L | 引T | 勝率Pct | 差GB | 得点R | 失点RA | 本HR | 打率AVG | 防御ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西武Seibu | 66 | 41 | 23 | 2 | .641 | - | 246 | 185 | 51 | .249 | 2.37 |
| 2 | ソフトバンクSoftBank | 63 | 37 | 26 | 0 | .587 | 3.5 | 275 | 222 | 67 | .248 | 3.18 |
| 3 | オリックスOrix | 64 | 35 | 28 | 1 | .556 | 2 | 227 | 220 | 36 | .246 | 3.25 |
| 4 | 日本ハムFighters | 67 | 37 | 30 | 0 | .552 | 0 | 263 | 237 | 78 | .243 | 3.32 |
| 5 | ロッテLotte | 64 | 31 | 31 | 2 | .500 | 3.5 | 212 | 246 | 49 | .236 | 3.51 |
| 6 | 楽天Rakuten | 64 | 23 | 40 | 1 | .365 | 8.5 | 191 | 246 | 39 | .235 | 3.66 |
2026/6/17 21:31 更新
0 件のコメント:
コメントを投稿