セ・リーグCentral League
| # | チームTeam | 試合G | 勝W | 敗L | 引T | 勝率Pct | 差GB | 得点R | 失点RA | 本HR | 打率AVG | 防御ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神Hanshin | 66 | 36 | 29 | 1 | .554 | - | 253 | 216 | 50 | .249 | 3.03 |
| 2 | 巨人Giants | 67 | 35 | 30 | 2 | .538 | 1 | 208 | 213 | 54 | .230 | 2.91 |
| 3 | ヤクルトYakult | 67 | 35 | 31 | 1 | .530 | 0.5 | 222 | 232 | 42 | .236 | 3.20 |
| 4 | DeNADeNA | 66 | 26 | 38 | 2 | .406 | 8 | 236 | 270 | 38 | .243 | 3.70 |
| 5 | 広島Hiroshima | 65 | 25 | 37 | 3 | .403 | 0 | 187 | 210 | 40 | .216 | 2.98 |
| 6 | 中日Chunichi | 67 | 24 | 42 | 1 | .364 | 3 | 222 | 245 | 47 | .232 | 3.44 |
2026/6/21 21:26 更新
パ・リーグPacific League
| # | チームTeam | 試合G | 勝W | 敗L | 引T | 勝率Pct | 差GB | 得点R | 失点RA | 本HR | 打率AVG | 防御ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西武Seibu | 69 | 43 | 24 | 2 | .642 | - | 260 | 194 | 53 | .249 | 2.38 |
| 2 | ソフトバンクSoftBank | 66 | 39 | 27 | 0 | .591 | 3.5 | 296 | 233 | 71 | .250 | 3.18 |
| 3 | オリックスOrix | 67 | 36 | 30 | 1 | .545 | 3 | 236 | 234 | 38 | .247 | 3.31 |
| 4 | 日本ハムFighters | 70 | 38 | 32 | 0 | .543 | 0 | 274 | 258 | 82 | .243 | 3.43 |
| 5 | ロッテLotte | 66 | 33 | 31 | 2 | .516 | 2 | 227 | 255 | 53 | .238 | 3.51 |
| 6 | 楽天Rakuten | 66 | 23 | 42 | 1 | .354 | 10.5 | 200 | 261 | 41 | .236 | 3.79 |
2026/6/21 20:39 更新
0 件のコメント:
コメントを投稿