セ・リーグCentral League
| # | チームTeam | 試合G | 勝W | 敗L | 引T | 勝率Pct | 差GB | 得点R | 失点RA | 本HR | 打率AVG | 防御ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人Giants | 69 | 37 | 30 | 2 | .552 | - | 217 | 217 | 54 | .231 | 2.89 |
| 2 | 阪神Hanshin | 69 | 37 | 31 | 1 | .544 | 0.5 | 270 | 226 | 53 | .251 | 3.05 |
| 2 | ヤクルトYakult | 69 | 37 | 31 | 1 | .544 | 0 | 230 | 238 | 44 | .237 | 3.18 |
| 4 | 広島Hiroshima | 68 | 26 | 39 | 3 | .400 | 9.5 | 196 | 231 | 42 | .220 | 3.12 |
| 5 | DeNADeNA | 70 | 27 | 41 | 2 | .397 | 0.5 | 246 | 284 | 41 | .242 | 3.66 |
| 6 | 中日Chunichi | 71 | 26 | 44 | 1 | .371 | 2 | 237 | 258 | 51 | .232 | 3.43 |
パ・リーグPacific League
| # | チームTeam | 試合G | 勝W | 敗L | 引T | 勝率Pct | 差GB | 得点R | 失点RA | 本HR | 打率AVG | 防御ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西武Seibu | 75 | 44 | 29 | 2 | .603 | - | 278 | 224 | 58 | .250 | 2.54 |
| 2 | ソフトバンクSoftBank | 70 | 41 | 28 | 1 | .594 | 1 | 312 | 248 | 75 | .248 | 3.20 |
| 3 | 日本ハムFighters | 75 | 42 | 33 | 0 | .560 | 2 | 297 | 269 | 93 | .248 | 3.35 |
| 4 | オリックスOrix | 72 | 38 | 33 | 1 | .535 | 2 | 254 | 254 | 42 | .250 | 3.33 |
| 5 | ロッテLotte | 69 | 33 | 33 | 3 | .500 | 2.5 | 234 | 269 | 55 | .235 | 3.56 |
| 6 | 楽天Rakuten | 71 | 27 | 43 | 1 | .386 | 8 | 225 | 278 | 43 | .240 | 3.69 |
0 件のコメント:
コメントを投稿