セ・リーグCentral League
| # | チームTeam | 試合G | 勝W | 敗L | 引T | 勝率Pct | 差GB | 得点R | 失点RA | 本HR | 打率AVG | 防御ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神Hanshin | 73 | 39 | 33 | 1 | .542 | - | 282 | 240 | 58 | .251 | 3.06 |
| 1 | 巨人Giants | 74 | 39 | 33 | 2 | .542 | - | 224 | 225 | 56 | .229 | 2.78 |
| 3 | ヤクルトYakult | 74 | 38 | 35 | 1 | .521 | 1.5 | 242 | 268 | 46 | .233 | 3.34 |
| 4 | DeNADeNA | 75 | 30 | 42 | 3 | .417 | 7.5 | 278 | 301 | 49 | .246 | 3.62 |
| 5 | 広島Hiroshima | 72 | 28 | 40 | 4 | .412 | 0.4 | 215 | 245 | 43 | .225 | 3.09 |
| 6 | 中日Chunichi | 76 | 29 | 46 | 1 | .387 | 2.5 | 245 | 265 | 51 | .231 | 3.29 |
2026/7/5 21:56 更新
パ・リーグPacific League
| # | チームTeam | 試合G | 勝W | 敗L | 引T | 勝率Pct | 差GB | 得点R | 失点RA | 本HR | 打率AVG | 防御ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンクSoftBank | 76 | 46 | 29 | 1 | .613 | - | 343 | 261 | 85 | .248 | 3.10 |
| 2 | 西武Seibu | 80 | 44 | 33 | 3 | .571 | 3.5 | 328 | 242 | 51 | .245 | 2.68 |
| 3 | 日本ハムFighters | 81 | 46 | 35 | 0 | .568 | 0.5 | 328 | 287 | 106 | .252 | 3.33 |
| 4 | オリックスOrix | 77 | 39 | 36 | 2 | .520 | 4 | 264 | 283 | 46 | .246 | 3.49 |
| 5 | ロッテLotte | 74 | 36 | 35 | 3 | .507 | 1 | 256 | 282 | 59 | .233 | 3.49 |
| 6 | 楽天Rakuten | 76 | 29 | 46 | 1 | .387 | 9 | 242 | 295 | 45 | .239 | 3.65 |
2026/7/5 20:47 更新
0 件のコメント:
コメントを投稿