セ・リーグ 順位表 (2026/7/12 21:34)
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神 | 79 | 43 | 35 | 1 | .551 | - | 64 | 305 | 250 | 65 | 44 | .247 | 2.94 | 44 |
| 2 | 巨人 | 80 | 42 | 36 | 2 | .538 | 1 | 63 | 324 | 262 | 60 | 61 | .256 | 2.98 | 38 |
| 3 | ヤクルト | 80 | 40 | 39 | 1 | .506 | 2.5 | 63 | 252 | 282 | 48 | 56 | .232 | 3.23 | 46 |
| 4 | DeNA | 81 | 33 | 45 | 3 | .423 | 6.5 | 62 | 307 | 323 | 55 | 31 | .246 | 3.63 | 38 |
| 5 | 広島 | 78 | 31 | 43 | 4 | .419 | 0 | 65 | 230 | 271 | 47 | 50 | .221 | 3.18 | 34 |
| 6 | 中日 | 82 | 32 | 49 | 1 | .395 | 2.5 | 61 | 271 | 283 | 61 | 29 | .228 | 3.27 | 35 |
パ・リーグ 順位表 (2026/7/12 20:34)
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 81 | 49 | 31 | 1 | .613 | - | 62 | 366 | 274 | 88 | 44 | .249 | 3.07 | 29 |
| 2 | 西武 | 85 | 47 | 35 | 3 | .573 | 3 | 58 | 330 | 267 | 65 | 39 | .246 | 2.71 | 42 |
| 3 | 日本ハム | 86 | 48 | 38 | 0 | .558 | 1 | 57 | 347 | 315 | 112 | 39 | .251 | 3.39 | 55 |
| 4 | オリックス | 82 | 42 | 38 | 2 | .525 | 3 | 61 | 291 | 304 | 54 | 26 | .250 | 3.54 | 24 |
| 5 | ロッテ | 79 | 38 | 38 | 3 | .500 | 2 | 64 | 281 | 312 | 63 | 27 | .237 | 3.63 | 35 |
| 6 | 楽天 | 81 | 31 | 49 | 1 | .388 | 9 | 62 | 255 | 318 | 50 | 37 | .241 | 3.69 | 31 |
0 件のコメント:
コメントを投稿