プロ野球 順位表
NPB Standings
| 順位Rank | チーム名Team | 試合G | 勝W | 敗L | 引T | 勝率PCT | 勝差GB | 残GR | 得点R | 失点RA | 本HR | 盗SB | 打率AVG | 防御率ERA | 失策E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神Hanshin | 88 | 49 | 38 | 1 | .563 | - | 55 | 334 | 277 | 72 | 45 | .244 | 2.93 | 47 |
| 2 | 巨人Giants | 89 | 48 | 39 | 2 | .552 | 1 | 54 | 287 | 287 | 67 | 64 | .235 | 2.96 | 40 |
| 3 | ヤクルトYakult | 89 | 42 | 46 | 1 | .477 | 6.5 | 54 | 279 | 342 | 53 | 59 | .229 | 3.59 | 53 |
| 4 | DeNADeNA | 89 | 38 | 48 | 3 | .442 | 3 | 54 | 353 | 345 | 67 | 36 | .248 | 3.50 | 40 |
| 5 | 広島Hiroshima | 86 | 34 | 48 | 4 | .415 | 2.5 | 57 | 258 | 304 | 56 | 51 | .224 | 3.25 | 38 |
| 6 | 中日Chunichi | 91 | 36 | 54 | 1 | .400 | 2.5 | 52 | 307 | 321 | 72 | 31 | .227 | 3.37 | 37 |
| 順位Rank | チーム名Team | 試合G | 勝W | 敗L | 引T | 勝率PCT | 勝差GB | 残GR | 得点R | 失点RA | 本HR | 盗SB | 打率AVG | 防御率ERA | 失策E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンクSoftBank | 90 | 56 | 33 | 1 | .629 | - | 53 | 424 | 302 | 100 | 52 | .254 | 3.07 | 32 |
| 2 | 西武Seibu | 93 | 52 | 38 | 3 | .578 | 4.5 | 50 | 339 | 299 | 71 | 42 | .249 | 2.78 | 44 |
| 3 | 日本ハムFighters | 94 | 52 | 42 | 0 | .553 | 2 | 49 | 384 | 341 | 119 | 46 | .254 | 3.32 | 60 |
| 4 | オリックスOrix | 91 | 44 | 45 | 2 | .494 | 5.5 | 52 | 315 | 363 | 58 | 29 | .248 | 3.80 | 30 |
| 5 | ロッテLotte | 87 | 40 | 44 | 3 | .476 | 1.5 | 56 | 310 | 343 | 71 | 29 | .238 | 3.62 | 37 |
| 6 | 楽天Rakuten | 89 | 36 | 52 | 1 | .409 | 6 | 54 | 289 | 355 | 84 | 3.242 | .242 | 3.77 | 35 |
0 件のコメント:
コメントを投稿