プロ野球 順位表
NPB Standings
| 順位Rank | チーム名Team | 試合G | 勝W | 敗L | 引T | 勝率PCT | 勝差GB | 残GR | 得点R | 失点RA | 本HR | 盗SB | 打率AVG | 防御率ERA | 失策E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神Hanshin | 91 | 50 | 40 | 1 | .556 | - | 52 | 338 | 286 | 73 | 45 | .244 | 2.91 | 49 |
| 1 | 巨人Giants | 92 | 50 | 40 | 2 | .556 | - | 51 | 296 | 291 | 71 | 65 | .235 | 2.90 | 42 |
| 3 | ヤクルトYakult | 92 | 44 | 47 | 1 | .484 | 6.5 | 51 | 289 | 350 | 56 | 59 | .231 | 3.54 | 54 |
| 4 | DeNADeNA | 92 | 39 | 50 | 3 | .438 | 4 | 51 | 361 | 353 | 71 | 37 | .248 | 3.48 | 41 |
| 5 | 広島Hiroshima | 89 | 35 | 50 | 4 | .412 | 2.5 | 54 | 266 | 314 | 57 | 53 | .224 | 3.23 | 41 |
| 6 | 中日Chunichi | 94 | 38 | 55 | 1 | .409 | 1 | 49 | 315 | 329 | 74 | 33 | .227 | 3.34 | 38 |
| 順位Rank | チーム名Team | 試合G | 勝W | 敗L | 引T | 勝率PCT | 勝差GB | 残GR | 得点R | 失点RA | 本HR | 盗SB | 打率AVG | 防御率ERA | 失策E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンクSoftBank | 93 | 58 | 34 | 1 | .630 | - | 50 | 440 | 313 | 103 | 55 | .254 | 3.09 | 32 |
| 2 | 西武Seibu | 96 | 53 | 40 | 3 | .570 | 5.5 | 47 | 350 | 315 | 73 | 42 | .247 | 2.86 | 44 |
| 3 | 日本ハムFighters | 96 | 54 | 42 | 0 | .563 | 0.5 | 47 | 394 | 346 | 122 | 48 | .255 | 3.31 | 61 |
| 4 | オリックスOrix | 94 | 46 | 46 | 2 | .500 | 6 | 49 | 325 | 371 | 61 | 30 | .247 | 3.76 | 30 |
| 5 | ロッテLotte | 90 | 41 | 46 | 3 | .471 | 2.5 | 53 | 318 | 353 | 76 | 30 | .238 | 3.61 | 38 |
| 6 | 楽天Rakuten | 91 | 36 | 54 | 1 | .400 | 6.5 | 52 | 294 | 365 | 61 | 43 | .242 | 3.81 | 35 |
0 件のコメント:
コメントを投稿