プロ野球 順位表
NPB Standings
| 順位Rank | チーム名Team | 試合G | 勝W | 敗L | 引T | 勝率PCT | 勝差GB | 残GR | 得点R | 失点RA | 本HR | 盗SB | 打率AVG | 防御率ERA | 失策E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神Hanshin | 94 | 53 | 40 | 1 | .570 | - | 49 | 353 | 295 | 77 | 47 | .245 | 2.90 | 52 |
| 2 | 巨人Giants | 95 | 51 | 42 | 2 | .548 | 2 | 48 | 310 | 301 | 74 | 69 | .235 | 2.90 | 44 |
| 3 | ヤクルトYakult | 95 | 44 | 50 | 1 | .468 | 7.5 | 48 | 298 | 365 | 57 | 63 | .232 | 3.59 | 54 |
| 4 | DeNADeNA | 95 | 41 | 51 | 3 | .446 | 2 | 48 | 371 | 367 | 73 | 37 | .246 | 3.52 | 42 |
| 5 | 広島Hiroshima | 92 | 37 | 51 | 4 | .420 | 2.5 | 51 | 274 | 325 | 60 | 53 | .224 | 3.25 | 41 |
| 6 | 中日Chunichi | 97 | 39 | 57 | 1 | .406 | 2 | 46 | 326 | 337 | 77 | 34 | .228 | 3.31 | 40 |
| 順位Rank | チーム名Team | 試合G | 勝W | 敗L | 引T | 勝率PCT | 勝差GB | 残GR | 得点R | 失点RA | 本HR | 盗SB | 打率AVG | 防御率ERA | 失策E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンクSoftBank | 95 | 60 | 34 | 1 | .638 | - | 48 | 455 | 319 | 104 | 55 | .254 | 3.09 | 32 |
| 2 | 西武Seibu | 99 | 55 | 41 | 3 | .573 | 6 | 44 | 363 | 322 | 73 | 43 | .249 | 2.84 | 44 |
| 3 | 日本ハムFighters | 99 | 56 | 43 | 0 | .566 | 0.5 | 44 | 406 | 352 | 125 | 49 | .254 | 3.26 | 62 |
| 4 | オリックスOrix | 97 | 47 | 48 | 2 | .495 | 7 | 46 | 332 | 384 | 62 | 30 | .247 | 3.74 | 34 |
| 5 | ロッテLotte | 93 | 42 | 48 | 3 | .467 | 2.5 | 50 | 324 | 365 | 77 | 30 | .236 | 3.62 | 39 |
| 6 | 楽天Rakuten | 93 | 36 | 56 | 1 | .391 | 7 | 50 | 300 | 380 | 63 | 44 | .241 | 3.84 | 36 |
0 件のコメント:
コメントを投稿