プロ野球 順位表
NPB Standings
| 順位Rank | チーム名Team | 試合G | 勝W | 敗L | 引T | 勝率PCT | 勝差GB | 残GR | 得点R | 失点RA | 本HR | 盗SB | 打率AVG | 防御率ERA | 失策E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神Hanshin | 100 | 55 | 44 | 1 | .556 | - | 43 | 374 | 322 | 82 | 52 | .245 | 2.94 | 57 |
| 1 | 巨人Giants | 101 | 55 | 44 | 2 | .556 | - | 42 | 343 | 318 | 75 | 71 | .238 | 2.87 | 46 |
| 3 | DeNADeNA | 101 | 46 | 52 | 3 | .469 | 8.5 | 42 | 397 | 388 | 81 | 37 | .246 | 3.50 | 45 |
| 4 | ヤクルトYakult | 101 | 45 | 55 | 1 | .450 | 2 | 42 | 308 | 393 | 61 | 66 | .231 | 3.62 | 57 |
| 5 | 中日Chunichi | 103 | 44 | 58 | 1 | .431 | 2 | 40 | 349 | 345 | 79 | 38 | .229 | 3.19 | 42 |
| 6 | 広島Hiroshima | 98 | 38 | 56 | 4 | .404 | 2.5 | 45 | 289 | 352 | 63 | 58 | .226 | 3.31 | 42 |
| 順位Rank | チーム名Team | 試合G | 勝W | 敗L | 引T | 勝率PCT | 勝差GB | 残GR | 得点R | 失点RA | 本HR | 盗SB | 打率AVG | 防御率ERA | 失策E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンクSoftBank | 101 | 64 | 36 | 1 | .640 | M33 | 42 | 476 | 334 | 106 | 57 | .254 | 3.03 | 33 |
| 2 | 日本ハムFighters | 105 | 59 | 46 | 0 | .562 | 7.5 | 38 | 421 | 370 | 127 | 51 | .251 | 3.21 | 67 |
| 3 | 西武Seibu | 104 | 56 | 45 | 3 | .554 | 1 | 39 | 370 | 346 | 77 | 44 | .246 | 2.93 | 46 |
| 4 | オリックスOrix | 103 | 50 | 51 | 2 | .495 | 6 | 40 | 354 | 407 | 70 | 30 | .244 | 3.70 | 39 |
| 5 | ロッテLotte | 98 | 46 | 49 | 3 | .484 | 1 | 45 | 350 | 377 | 84 | 33 | .238 | 3.55 | 40 |
| 6 | 楽天Rakuten | 99 | 38 | 60 | 1 | .388 | 9.5 | 44 | 318 | 397 | 68 | 46 | .240 | 3.78 | 39 |
0 件のコメント:
コメントを投稿