プロ野球 順位表
NPB Standings
| 順位Rank | チーム名Team | 試合G | 勝W | 敗L | 引T | 勝率PCT | 勝差GB | 残GR | 得点R | 失点RA | 本HR | 盗SB | 打率AVG | 防御率ERA | 失策E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神Hanshin | 106 | 59 | 46 | 1 | .562 | - | 37 | 402 | 338 | 93 | 53 | .246 | 2.93 | 57 |
| 2 | 巨人Giants | 107 | 57 | 48 | 2 | .543 | 2 | 36 | 361 | 346 | 79 | 73 | .235 | 2.97 | 50 |
| 3 | ヤクルトYakult | 105 | 49 | 55 | 1 | .471 | 7.5 | 38 | 333 | 399 | 63 | 73 | .234 | 3.54 | 57 |
| 4 | DeNADeNA | 107 | 48 | 56 | 3 | .462 | 1 | 36 | 416 | 410 | 92 | 40 | .245 | 3.51 | 51 |
| 5 | 中日Chunichi | 109 | 46 | 62 | 1 | .426 | 4 | 34 | 369 | 372 | 85 | 40 | .228 | 3.24 | 47 |
| 6 | 広島Hiroshima | 102 | 40 | 58 | 4 | .408 | 1 | 41 | 301 | 375 | 67 | 59 | .226 | 3.39 | 44 |
| 順位Rank | チーム名Team | 試合G | 勝W | 敗L | 引T | 勝率PCT | 勝差GB | 残GR | 得点R | 失点RA | 本HR | 盗SB | 打率AVG | 防御率ERA | 失策E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンクSoftBank | 107 | 67 | 39 | 1 | .632 | M28 | 36 | 517 | 356 | 116 | 60 | .257 | 3.06 | 34 |
| 2 | 西武Seibu | 110 | 60 | 47 | 3 | .561 | 7.5 | 33 | 393 | 362 | 81 | 47 | .247 | 2.91 | 47 |
| 3 | 日本ハムFighters | 111 | 62 | 49 | 0 | .559 | 0 | 32 | 458 | 395 | 135 | 54 | .253 | 3.24 | 69 |
| 4 | オリックスOrix | 109 | 53 | 54 | 2 | .495 | 7 | 34 | 390 | 444 | 77 | 34 | .246 | 3.83 | 42 |
| 5 | ロッテLotte | 104 | 48 | 53 | 3 | .475 | 2 | 39 | 366 | 421 | 90 | 35 | .237 | 3.74 | 46 |
| 6 | 楽天Rakuten | 105 | 41 | 63 | 1 | .394 | 8.5 | 38 | 340 | 428 | 77 | 50 | .240 | 3.82 | 45 |
0 件のコメント:
コメントを投稿