◀ 前の日
9月10日(木)
次の日 ▶
セ・リーグ
東京ドーム
G
巨人
5 - 3
試合終了
D
中日
(勝)田中瑛
(S)マルティネス
(敗)吉田
横浜
DB
DeNA
8 - 1
試合終了
YS
ヤクルト
(勝)深沢
(敗)吉村
中止
甲子園
T
阪神
-
試合中止
C
広島
パ・リーグ
ZOZOマリン
M
ロッテ
6 - 1
試合終了
E
楽天
(勝)高野脩
(敗)岸
ほっと神戸
B
オリックス
4 - 8
試合終了
L
西武
(敗)髙島
(勝)佐藤爽
みずほPayPay
H
ソフトバンク
3 - 2
試合終了
F
日本ハム
(勝)松本晴
(S)杉山
(敗)加藤貴
BaseBallFreak DATA ANALYTICS
📊 貯金推移 (03/27 ~ 09/10 最新版)
プロ野球 順位表
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神 | 113 | 63 | 49 | 1 | .563 | - | 30 | 419 | 357 | 101 | 57 | .246 | 2.90 | 60 |
| 2 | 巨人 | 115 | 62 | 51 | 2 | .549 | 1.5 | 28 | 392 | 366 | 86 | 87 | .235 | 2.94 | 51 |
| 3 | DeNA | 114 | 50 | 61 | 3 | .450 | 11 | 29 | 437 | 439 | 95 | 41 | .245 | 3.52 | 61 |
| 4 | ヤクルト | 113 | 50 | 62 | 1 | .446 | 0.5 | 30 | 355 | 429 | 67 | 75 | .236 | 3.53 | 64 |
| 5 | 中日 | 117 | 51 | 65 | 1 | .440 | 1 | 26 | 394 | 397 | 97 | 40 | .228 | 3.22 | 49 |
| 6 | 広島 | 110 | 46 | 60 | 4 | .434 | 0.5 | 33 | 332 | 399 | 73 | 64 | .228 | 3.35 | 49 |
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 114 | 70 | 42 | 2 | .625 | M22 | 29 | 557 | 380 | 123 | 63 | .257 | 3.07 | 37 |
| 2 | 西武 | 118 | 66 | 49 | 3 | .574 | 5.5 | 25 | 419 | 386 | 86 | 50 | .246 | 2.88 | 55 |
| 3 | 日本ハム | 118 | 64 | 53 | 1 | .547 | 3 | 25 | 487 | 425 | 144 | 55 | .251 | 3.29 | 73 |
| 4 | オリックス | 116 | 56 | 58 | 2 | .491 | 6.5 | 27 | 411 | 472 | 79 | 34 | .245 | 3.81 | 44 |
| 5 | ロッテ | 111 | 52 | 56 | 3 | .481 | 1.5 | 32 | 387 | 454 | 96 | 40 | .236 | 3.80 | 46 |
| 6 | 楽天 | 113 | 44 | 68 | 1 | .393 | 10 | 30 | 369 | 455 | 83 | 52 | .240 | 3.75 | 50 |
0 件のコメント:
コメントを投稿