プロ野球 順位表
NPB Standings
| 順位Rank | チーム名Team | 試合G | 勝W | 敗L | 引T | 勝率PCT | 勝差GB | 残GR | 得点R | 失点RA | 本HR | 盗SB | 打率AVG | 防御率ERA | 失策E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神Hanshin | 125 | 69 | 55 | 1 | .556 | M16 | 18 | 454 | 386 | 111 | 61 | .245 | 2.83 | 67 |
| 2 | 巨人Giants | 129 | 70 | 57 | 2 | .551 | 0.5 | 14 | 437 | 402 | 93 | 93 | .235 | 2.85 | 57 |
| 3 | DeNADeNA | 128 | 62 | 63 | 3 | .496 | 7 | 15 | 500 | 462 | 111 | 49 | .246 | 3.31 | 66 |
| 4 | ヤクルトYakult | 127 | 56 | 69 | 2 | .448 | 6 | 16 | 401 | 494 | 75 | 87 | .237 | 3.60 | 75 |
| 5 | 中日Chunichi | 131 | 55 | 74 | 2 | .426 | 3 | 12 | 432 | 445 | 108 | 47 | .228 | 3.22 | 56 |
| 6 | 広島Hiroshima | 124 | 50 | 70 | 4 | .417 | 0.5 | 19 | 367 | 460 | 78 | 70 | .224 | 3.45 | 53 |
| 順位Rank | チーム名Team | 試合G | 勝W | 敗L | 引T | 勝率PCT | 勝差GB | 残GR | 得点R | 失点RA | 本HR | 盗SB | 打率AVG | 防御率ERA | 失策E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンクSoftBank | 129 | 81 | 45 | 3 | .643 | M5 | 14 | 631 | 415 | 142 | 71 | .260 | 2.93 | 42 |
| 2 | 西武Seibu | 131 | 73 | 54 | 4 | .575 | 8.5 | 12 | 465 | 423 | 96 | 52 | .247 | 2.86 | 57 |
| 3 | 日本ハムFighters | 131 | 72 | 56 | 3 | .563 | 1.5 | 12 | 543 | 475 | 162 | 69 | .250 | 3.30 | 81 |
| 4 | オリックスOrix | 130 | 61 | 67 | 2 | .477 | 11 | 13 | 447 | 539 | 83 | 35 | .244 | 3.90 | 49 |
| 5 | ロッテLotte | 125 | 57 | 65 | 3 | .467 | 1.5 | 18 | 443 | 518 | 113 | 45 | .238 | 3.87 | 53 |
| 6 | 楽天Rakuten | 126 | 47 | 78 | 1 | .376 | 11.5 | 17 | 412 | 513 | 90 | 59 | .239 | 3.79 | 55 |
0 件のコメント:
コメントを投稿