プロ野球 順位表
NPB Standings
| 順位Rank | チーム名Team | 試合G | 勝W | 敗L | 引T | 勝率PCT | 勝差GB | 残GR | 得点R | 失点RA | 本HR | 盗SB | 打率AVG | 防御率ERA | 失策E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神Hanshin | 132 | 73 | 58 | 1 | .557 | M10 | 11 | 476 | 407 | 115 | 65 | .245 | 2.81 | 70 |
| 2 | 巨人Giants | 134 | 73 | 59 | 2 | .553 | 0.5 | 9 | 461 | 422 | 98 | 94 | .237 | 2.85 | 62 |
| 3 | DeNADeNA | 135 | 66 | 66 | 3 | .500 | 7 | 8 | 528 | 485 | 121 | 49 | .247 | 3.28 | 67 |
| 4 | 中日Chunichi | 137 | 59 | 76 | 2 | .437 | 8.5 | 6 | 461 | 467 | 116 | 50 | .229 | 3.24 | 57 |
| 5 | ヤクルトYakult | 133 | 57 | 74 | 2 | .435 | 0 | 10 | 414 | 517 | 78 | 95 | .234 | 3.60 | 76 |
| 6 | 広島Hiroshima | 131 | 53 | 74 | 4 | .417 | 2 | 12 | 392 | 492 | 85 | 71 | .224 | 3.51 | 58 |
| 順位Rank | チーム名Team | 試合G | 勝W | 敗L | 引T | 勝率PCT | 勝差GB | 残GR | 得点R | 失点RA | 本HR | 盗SB | 打率AVG | 防御率ERA | 失策E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝1st | ソフトバンクSoftBank | 134 | 84 | 47 | 3 | .641 | - | 9 | 652 | 429 | 144 | 72 | .259 | 2.90 | 51 |
| 2 | 西武Seibu | 134 | 74 | 56 | 4 | .569 | 9.5 | 9 | 471 | 430 | 100 | 53 | .246 | 2.85 | 58 |
| 3 | 日本ハムFighters | 136 | 74 | 59 | 3 | .556 | 1.5 | 7 | 568 | 503 | 172 | 72 | .250 | 3.39 | 83 |
| 4 | オリックスOrix | 136 | 63 | 71 | 2 | .470 | 11.5 | 7 | 470 | 570 | 90 | 38 | .245 | 3.93 | 56 |
| 5 | ロッテLotte | 129 | 58 | 68 | 3 | .460 | 1.5 | 14 | 453 | 537 | 117 | 45 | .237 | 3.88 | 55 |
| 6 | 楽天Rakuten | 131 | 52 | 78 | 1 | .400 | 8 | 12 | 432 | 519 | 96 | 61 | .240 | 3.69 | 55 |
0 件のコメント:
コメントを投稿