プロ野球 順位表
NPB Standings
| 順位Rank | チーム名Team | 試合G | 勝W | 敗L | 引T | 勝率PCT | 勝差GB | 残GR | 得点R | 失点RA | 本HR | 盗SB | 打率AVG | 防御率ERA | 失策E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝1st | 阪神Hanshin | 143 | 79 | 62 | 2 | .560 | - | 0 | 518 | 439 | 125 | 75 | .246 | 2.79 | 75 |
| 2 | 巨人Giants | 143 | 76 | 64 | 3 | .543 | 2.5 | 0 | 486 | 444 | 103 | 99 | .234 | 2.80 | 65 |
| 3 | DeNADeNA | 143 | 71 | 69 | 3 | .507 | 5 | 0 | 557 | 512 | 125 | 50 | .246 | 3.27 | 71 |
| 4 | 広島Hiroshima | 143 | 61 | 78 | 4 | .439 | 9.5 | 0 | 431 | 520 | 91 | 73 | .223 | 3.39 | 61 |
| 5 | ヤクルトYakult | 143 | 61 | 80 | 2 | .433 | 1 | 0 | 449 | 568 | 83 | 98 | .236 | 3.68 | 81 |
| 6 | 中日Chunichi | 143 | 60 | 81 | 2 | .426 | 1 | 0 | 478 | 494 | 121 | 52 | .228 | 3.28 | 60 |
| 順位Rank | チーム名Team | 試合G | 勝W | 敗L | 引T | 勝率PCT | 勝差GB | 残GR | 得点R | 失点RA | 本HR | 盗SB | 打率AVG | 防御率ERA | 失策E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝1st | ソフトバンクSoftBank | 143 | 91 | 49 | 3 | .650 | - | 0 | 707 | 452 | 162 | 77 | .261 | 2.88 | 53 |
| 2 | 西武Seibu | 143 | 79 | 60 | 4 | .568 | 11.5 | 0 | 503 | 464 | 109 | 56 | .244 | 2.87 | 66 |
| 3 | 日本ハムFighters | 143 | 78 | 62 | 3 | .557 | 1.5 | 0 | 591 | 529 | 177 | 77 | .248 | 3.38 | 88 |
| 4 | オリックスOrix | 143 | 65 | 76 | 2 | .461 | 13.5 | 0 | 483 | 605 | 96 | 42 | .241 | 3.96 | 59 |
| 5 | ロッテLotte | 143 | 63 | 77 | 3 | .450 | 1.5 | 0 | 492 | 586 | 131 | 45 | .236 | 3.84 | 59 |
| 6 | 楽天Rakuten | 143 | 58 | 84 | 1 | .408 | 6 | 0 | 473 | 555 | 103 | 72 | .239 | 3.63 | 57 |
0 件のコメント:
コメントを投稿