セ・リーグCentral League
| # | チームTeam | 試合G | 勝W | 敗L | 引T | 勝率Pct | 差GB | 得点R | 失点RA | 本HR | 打率AVG | 防御ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤクルトYakult | 52 | 31 | 20 | 1 | .608 | - | 183 | 172 | 34 | .244 | 3.03 |
| 2 | 阪神Hanshin | 52 | 30 | 21 | 1 | .588 | 1 | 200 | 173 | 41 | .253 | 3.13 |
| 3 | 巨人Giants | 52 | 27 | 25 | 0 | .519 | 3.5 | 162 | 178 | 39 | .231 | 3.22 |
| 4 | DeNADeNA | 52 | 23 | 27 | 2 | .460 | 3 | 183 | 202 | 26 | .246 | 3.38 |
| 5 | 広島Hiroshima | 50 | 18 | 30 | 2 | .375 | 4 | 142 | 163 | 29 | .213 | 2.96 |
| 6 | 中日Chunichi | 52 | 19 | 32 | 1 | .373 | 0.5 | 177 | 195 | 38 | .241 | 3.55 |
2026/5/31 17:26 更新
パ・リーグPacific League
| # | チームTeam | 試合G | 勝W | 敗L | 引T | 勝率Pct | 差GB | 得点R | 失点RA | 本HR | 打率AVG | 防御ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西武Seibu | 54 | 31 | 21 | 2 | .596 | - | 211 | 167 | 47 | .252 | 2.60 |
| 2 | オリックスOrix | 52 | 30 | 22 | 0 | .577 | 1 | 188 | 178 | 30 | .246 | 3.29 |
| 3 | ソフトバンクSoftBank | 51 | 28 | 23 | 0 | .549 | 1.5 | 220 | 186 | 50 | .247 | 3.26 |
| 4 | 日本ハムFighters | 55 | 27 | 28 | 0 | .491 | 3 | 220 | 214 | 64 | .238 | 3.70 |
| 5 | ロッテLotte | 52 | 25 | 27 | 0 | .481 | 0.5 | 172 | 196 | 38 | .237 | 3.40 |
| 6 | 楽天Rakuten | 52 | 19 | 32 | 1 | .373 | 5.5 | 159 | 193 | 35 | .239 | 3.61 |
2026/5/31 17:26 更新
0 件のコメント:
コメントを投稿