セ・パ交流戦Interleague Standings
| # | チームTeam | 試合G | 勝W | 敗L | 引T | 勝率Pct | 差GB | 得点R | 失点RA | 本HR | 打率AVG | 防御ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンクSoftBank | 9 | 8 | 1 | 0 | .889 | - | 39 | 21 | 10 | .261 | 2.20 |
| 2 | 西武Seibu | 8 | 6 | 1 | 1 | .857 | 1 | 38 | 17 | 7 | .255 | 1.75 |
| 3 | ロッテLotte | 9 | 6 | 3 | 0 | .667 | 1 | 31 | 18 | 3 | .234 | 1.80 |
| 3 | 巨人Giants | 9 | 6 | 3 | 0 | .667 | 0 | 31 | 32 | 6 | .244 | 3.60 |
| 5 | 日本ハムFighters | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 0.5 | 27 | 18 | 5 | .249 | 1.95 |
| 6 | ヤクルトYakult | 9 | 4 | 4 | 1 | .500 | 1 | 23 | 32 | 5 | .239 | 2.83 |
| 7 | オリックスOrix | 9 | 4 | 5 | 0 | .444 | 0.5 | 31 | 27 | 3 | .264 | 3.16 |
| 7 | 中日Chunichi | 9 | 4 | 5 | 0 | .444 | 0 | 27 | 27 | 6 | .226 | 2.67 |
| 9 | DeNADeNA | 9 | 3 | 6 | 0 | .333 | 1 | 27 | 48 | 4 | .241 | 5.13 |
| 10 | 阪神Hanshin | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 0.5 | 15 | 27 | 6 | .198 | 2.66 |
| 11 | 楽天Rakuten | 9 | 2 | 7 | 0 | .222 | 0.5 | 29 | 38 | 8 | .226 | 4.29 |
| 12 | 広島Hiroshima | 8 | 1 | 7 | 0 | .125 | 0.5 | 16 | 29 | 4 | .201 | 3.00 |
2026/6/4 23:36 更新
0 件のコメント:
コメントを投稿