プロ野球 順位表
NPB Standings
| 順位Rank | チーム名Team | 試合G | 勝W | 敗L | 引T | 勝率PCT | 勝差GB | 残GR | 得点R | 失点RA | 本HR | 盗SB | 打率AVG | 防御率ERA | 失策E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神Hanshin | 111 | 63 | 47 | 1 | .573 | - | 32 | 417 | 349 | 100 | 57 | .246 | 2.88 | 59 |
| 2 | 巨人Giants | 113 | 60 | 51 | 2 | .541 | 3.5 | 30 | 379 | 357 | 83 | 83 | .235 | 2.91 | 51 |
| 3 | DeNADeNA | 112 | 50 | 59 | 3 | .459 | 9 | 31 | 428 | 428 | 94 | 40 | .244 | 3.51 | 56 |
| 4 | ヤクルトYakult | 111 | 50 | 60 | 1 | .455 | 0.5 | 32 | 346 | 416 | 64 | 75 | .234 | 3.49 | 62 |
| 5 | 中日Chunichi | 115 | 49 | 65 | 1 | .430 | 3 | 28 | 386 | 395 | 93 | 40 | .228 | 3.26 | 49 |
| 6 | 広島Hiroshima | 108 | 44 | 60 | 4 | .423 | 0.5 | 35 | 321 | 390 | 72 | 63 | .227 | 3.34 | 46 |
| 順位Rank | チーム名Team | 試合G | 勝W | 敗L | 引T | 勝率PCT | 勝差GB | 残GR | 得点R | 失点RA | 本HR | 盗SB | 打率AVG | 防御率ERA | 失策E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンクSoftBank | 112 | 69 | 41 | 2 | .627 | M24 | 31 | 543 | 374 | 123 | 63 | .258 | 3.08 | 36 |
| 2 | 西武Seibu | 116 | 65 | 48 | 3 | .575 | 5.5 | 27 | 415 | 376 | 85 | 50 | .246 | 2.85 | 52 |
| 3 | 日本ハムFighters | 116 | 63 | 52 | 1 | .548 | 3 | 27 | 477 | 421 | 141 | 54 | .251 | 3.31 | 73 |
| 4 | オリックスOrix | 114 | 55 | 57 | 2 | .491 | 6.5 | 29 | 403 | 462 | 79 | 34 | .245 | 3.81 | 43 |
| 5 | ロッテLotte | 109 | 51 | 55 | 3 | .481 | 1 | 34 | 381 | 440 | 95 | 40 | .237 | 3.74 | 46 |
| 6 | 楽天Rakuten | 111 | 43 | 67 | 1 | .391 | 10 | 32 | 359 | 447 | 82 | 52 | .240 | 3.76 | 49 |
0 件のコメント:
コメントを投稿