◀ 前の日
8月28日(金)
次の日 ▶
セ・リーグ
横浜
DB
DeNA
4 - 2
試合終了
D
中日
(勝)馬場
(S)レイノルズ
(敗)吉田
甲子園
T
阪神
4 - 1
試合終了
G
巨人
(勝)村上
(S)工藤
(敗)ハワード
マツダスタジアム
C
広島
1 - 3
試合終了
YS
ヤクルト
(敗)森下
(勝)奥川
(S)清水
パ・リーグ
エスコンF
F
日本ハム
6 - 4
試合終了
M
ロッテ
(勝)北山
(S)柳川
(敗)小島
ベルーナドーム
L
西武
8 - 4
試合終了
E
楽天
(勝)髙橋光成
(敗)瀧中
京セラD大阪
B
オリックス
0 - 2
試合終了
H
ソフトバンク
(敗)エスピノーザ
(勝)前田悠
(S)杉山
プロ野球 成績 TOP10
リーグ:
種目:
セ・リーグ 打者打撃成績
| 順位 | 選手名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤神 | .322 | 115 | 490 | 429 | 138 | 32 | 3 | 30 | 266 | 84 | 82 | 126 | 57 | 10 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | .400 | .620 | 1.020 | .343 | 14 |
| 2 | 森下神 | .302 | 115 | 500 | 430 | 130 | 26 | 1 | 31 | 251 | 70 | 79 | 73 | 51 | 11 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | .392 | .584 | .976 | .265 | 3 |
| 3 | 度会デ | .283 | 107 | 388 | 353 | 100 | 18 | 0 | 7 | 139 | 41 | 48 | 54 | 26 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | .344 | .394 | .737 | .352 | 0 |
| 4 | 浦田巨 | .281 | 105 | 415 | 370 | 104 | 12 | 2 | 0 | 120 | 24 | 44 | 35 | 0 | 2 | 6 | 8 | 8 | 3 | 3 | .339 | .324 | .663 | .264 | 3 |
| 5 | 中野神 | .280 | 115 | 462 | 403 | 113 | 12 | 1 | 0 | 127 | 18 | 49 | 69 | 32 | 2 | 22 | 2 | 3 | 7 | 4 | .334 | .315 | .649 | .256 | 2 |
| 6 | 大山神 | .274 | 113 | 472 | 401 | 110 | 16 | 1 | 15 | 173 | 66 | 36 | 73 | 54 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15 | .364 | .431 | .796 | .280 | 7 |
| 7 | 長岡ヤ | .266 | 100 | 423 | 380 | 101 | 17 | 1 | 8 | 144 | 32 | 47 | 57 | 35 | 4 | 22 | 4 | 6 | 6 | .333 | .379 | .711 | .253 | 8 | |
| 8 | 小園広 | .257 | 41 | 0 | 140 | 136 | 99 | 5 | 12 | 41 | 11 | 82 | 32 | 85 | 0 | 25 | 42 | 14 | 25 | .311 | .320 | .631 | .260 | 5 | |
| 9 | 坂倉広 | .256 | 91 | 094 | 463 | 93 | 10 | 1 | 18 | 157 | 56 | 38 | 84 | 48 | 3 | 0 | 2 | 3 | 35 | .341 | .399 | .740 | .294 | 10 | |
| 10 | 佐野デ | .256 | 107 | 436 | 390 | 100 | 23 | 0 | 5 | 138 | 39 | 39 | 63 | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | .335 | .354 | .689 | .284 | 4 |
セ・リーグ 投手成績
| 順位 | 選手名 | 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | QS | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 被打率 | K/BB | QS率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村上神 | 1.84 | 22 | 22 | 2 | 2 | 11 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | .625 | 151.1 | 116 | 12 | 127 | 7.55 | 29 | 2 | 1 | 0 | 35 | 31 | .214 | 4.38 | 95.5 | 0.96 |
| 2 | 髙橋神 | 1.85 | 18 | 18 | 5 | 4 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | .857 | 126.1 | 95 | 8 | 118 | 8.41 | 13 | 1 | 1 | 0 | 30 | 26 | .206 | 9.08 | 77.8 | 0.85 |
| 3 | 大野中 | 2.04 | 18 | 18 | 2 | 0 | 15 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | .692 | 119.0 | 87 | 12 | 82 | 6.20 | 29 | 5 | 0 | 0 | 28 | 27 | .206 | 2.83 | 83.3 | 0.97 |
| 4 | 山野ヤ | 2.10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | .750 | 128.1 | 101 | 10 | 122 | 8.56 | 25 | 8 | 0 | 0 | 36 | 30 | .213 | 4.88 | 70.0 | 0.98 |
| 5 | 井上巨 | 2.19 | 19 | 19 | 1 | 0 | 13 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | .588 | 119.0 | 95 | 9 | 114 | 8.62 | 28 | 2 | 1 | 0 | 33 | 29 | .220 | 4.07 | 68.4 | 1.03 |
| 6 | 東デ | 2.35 | 20 | 20 | 1 | 0 | 18 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | .667 | 130.0 | 104 | 10 | 96 | 6.65 | 18 | 4 | 1 | 0 | 41 | 34 | .218 | 5.33 | 90.0 | 0.94 |
| 7 | 柳中 | 2.47 | 21 | 21 | 1 | 1 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .500 | 131.0 | 118 | 10 | 106 | 7.28 | 29 | 3 | 2 | 0 | 37 | 36 | .238 | 3.66 | 76.2 | 1.12 |
| 8 | 金丸中 | 2.59 | 21 | 21 | 0 | 0 | 16 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | .357 | 135.1 | 113 | 14 | 123 | 8.18 | 24 | 3 | 1 | 0 | 43 | 39 | .255 | 5.13 | 76.2 | 1.16 |
| 9 | 才木神 | 2.76 | 20 | 20 | 1 | 1 | 15 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | .583 | 124.0 | 99 | 12 | 150 | 10.89 | 24 | 24 | 0 | 4 | 41 | 38 | .214 | 6.25 | 75.0 | 0.99 |
| 10 | 奥川ヤ | 2.93 | 19 | 19 | 3 | 2 | 14 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | .467 | 129.0 | 105 | 13 | 102 | 7.12 | 24 | 0 | 1 | 0 | 45 | 42 | .222 | 4.25 | 73.7 | 1.00 |
パ・リーグ 打者打撃成績
| 順位 | 選手名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レイエス日 | .316 | 115 | 477 | 427 | 135 | 24 | 0 | 29 | 246 | 75 | 52 | 88 | 44 | 10 | 5 | 0 | 0 | 20 | .377 | .576 | .953 | .326 | 0 | |
| 2 | 近藤ソ | .305 | 113 | 490 | 400 | 122 | 27 | 0 | 25 | 224 | 92 | 73 | 73 | 81 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 7 | .424 | .560 | .984 | .345 | 3 |
| 3 | 柳田ソ | .300 | 103 | 390 | 360 | 108 | 18 | 0 | 13 | 165 | 54 | 42 | 64 | 23 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | .349 | .458 | .807 | .310 | 0 |
| 4 | 西川ロ | .294 | 108 | 467 | 425 | 125 | 26 | 1 | 7 | 174 | 42 | 53 | 82 | 36 | 6 | 0 | 0 | 22 | 11 | .358 | .409 | .767 | .315 | 2 | |
| 5 | 太田オ | .293 | 100 | 408 | 365 | 107 | 25 | 1 | 8 | 158 | 45 | 40 | 83 | 39 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | .365 | .433 | .798 | .382 | 6 |
| 6 | 滝澤西 | .283 | 100 | 390 | 329 | 93 | 4 | 2 | 11 | 042 | 84 | 14 | 83 | 94 | 18 | 0 | 11 | 86 | .366 | .316 | .682 | .317 | 9 | ||
| 7 | 牧原大ソ | .282 | 41 | 124 | 303 | 93 | 11 | 1 | 19 | 041 | 42 | 38 | 48 | 75 | 20 | 7 | 7 | 31 | 024 | .326 | .361 | .688 | .298 | 1 | |
| 8 | 周東ソ | .281 | 91 | 114 | 814 | 221 | 19 | 1 | 75 | 215 | 23 | 067 | 71 | 38 | 51 | 06 | 27 | 54 | .344 | .360 | .704 | .267 | 0 | ||
| 9 | 西川オ | .281 | 118 | 503 | 469 | 132 | 29 | 0 | 10 | 191 | 46 | 52 | 69 | 29 | 11 | 3 | 12 | 17 | .323 | .407 | .730 | .257 | 2 | ||
| 10 | 水野日 | .277 | 110 | 463 | 415 | 115 | 23 | 6 | 11 | 183 | 48 | 60 | 76 | 21 | 9 | 14 | 41 | 22 | 5 | .323 | .441 | .764 | .333 | 10 |
パ・リーグ 投手成績
| 順位 | 選手名 | 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | QS | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 被打率 | K/BB | QS率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 隅田西 | 2.33 | 19 | 19 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | .571 | 135.0 | 113 | 9 | 121 | 8.07 | 19 | 12 | 1 | 4 | 33 | 35 | .226 | 6.37 | 73.7 | 0.98 |
| 2 | 北山日 | 2.40 | 20 | 20 | 3 | 2 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | .769 | 124.0 | 94 | 10 | 118 | 8.56 | 29 | 4 | 1 | 1 | 40 | 33 | .208 | 4.07 | 60.0 | 0.99 |
| 3 | エスピノーザオ | 2.49 | 19 | 19 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | .688 | 123.0 | 98 | 7 | 110 | 8.05 | 27 | 1 | 1 | 0 | 35 | 34 | .219 | 4.07 | 84.2 | 1.02 |
| 4 | 髙橋光成西 | 2.51 | 19 | 19 | 3 | 0 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | .643 | 125.1 | 91 | 10 | 104 | 7.47 | 42 | 3 | 1 | 0 | 40 | 35 | .205 | 2.48 | 73.7 | 1.06 |
| 5 | 大津ソ | 2.62 | 18 | 18 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | .769 | 120.1 | 102 | 14 | 98 | 7.33 | 23 | 2 | 0 | 1 | 37 | 35 | .231 | 4.26 | 72.2 | 1.04 |
| 6 | ジャクソンロ | 3.11 | 52 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 | 7 | 0 | 0 | .563 | 130.0 | 100 | 12 | 118 | 8.17 | 49 | 8 | 6 | 1 | 48 | 45 | .215 | 2.41 | 61.9 | 1.15 |
| 7 | 九里オ | 3.11 | 72 | 22 | 2 | 2 | 11 | 14 | 8 | 9 | 0 | 0 | .471 | 135.2 | 115 | 12 | 132 | 8.76 | 52 | 10 | 10 | 5 | 64 | 47 | .231 | 2.54 | 63.6 | 1.23 |
| 8 | 伊藤日 | 3.19 | 22 | 22 | 3 | 1 | 16 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | .471 | 143.2 | 152 | 14 | 139 | 8.71 | 33 | 4 | 0 | 1 | 56 | 51 | .270 | 4.21 | 72.7 | 1.29 |
| 9 | 渡邉西 | 3.58 | 19 | 19 | 0 | 0 | 13 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | .417 | 123.1 | 107 | 10 | 96 | 7.01 | 36 | 0 | 0 | 0 | 50 | 49 | .235 | 2.67 | 68.4 | 1.16 |
| 10 | 荘司楽 | 4.17 | 20 | 20 | 0 | 0 | 12 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | .400 | 123.0 | 117 | 19 | 130 | 9.51 | 34 | 3 | 2 | 0 | 59 | 57 | .252 | 3.82 | 60.0 | 1.23 |
0 件のコメント:
コメントを投稿